Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленный НБ РБ на 10.03.2010
| Страна | Код | Наименование | Курс обмена |
 | EUR | 1 евро | 4010.8 |
 | LTL | 1 литовский лит | 1159.38 |
 | LVL | 1 латвийский лат | 5649.34 |
 | PLN | 1 польский злотый | 1030.93 |
 | RUB | 1 российский рубль | 98.99 |
 | UAH | 1 украинская гривна | 369.12 |
 | USD | 1 доллар США | 2945 |
 | AUD | 1 австралийский доллар | 2674.21 |
 | BGN | 1 болгарcкий лев | 2046.99 |
 | CAD | 1 канадский доллар | 2861.58 |
 | CHF | 1 швейцарский франк | 2736.73 |
 | CNY | 1 китайский юань Ренминби | 431.36 |
 | CZK | 1 чешская крона | 156.16 |
 | DKK | 1 датская крона | 537.92 |
 | EEK | 1 эстонская крона | 255.84 |
 | GBP | 1 английский фунт стерлингов | 4411.46 |
 | ISK | 1 исландская крона | 22.99 |
 | JPY | 10 японских иен | 328.12 |
 | KGS | 1 кыргызский сом | 65.74 |
 | KWD | 1 кувейтский динар | 10206.6 |
 | KZT | 1 казахский тенге | 19.99 |
 | MDL | 1 молдавский лей | 232.14 |
 | NOK | 1 норвежская крона | 496.6 |
 | SEK | 1 шведская крона | 411.82 |
 | SGD | 1 сингапурcкий доллар | 2102.82 |
 | TRY | 1 новая турецкая лира | 1914.45 |
 | XDR | 1 СДР | 4510.44 |
Данные предоставлены Национальным Банком Республики Беларусь
|